<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rikeihaha.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>理系母、早期退職を語る</title>
		<link><![CDATA[https://rikeihaha.com]]></link>
		<description><![CDATA[理系母、早期退職を語る]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:40:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rikeihaha.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/re-employment-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/re-employment-support/]]></link>
			<title>希望退職・退職勧奨で再就職支援を断っても大丈夫？断った場合のメリットとデメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/reemployment-allowance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/reemployment-allowance/]]></link>
			<title>フリーランスでも再就職手当をもらえた！かかった期間と支給までの流れを体験談ベースで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/annual-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/annual-income/]]></link>
			<title>希望退職後の「年収ダウン」の現実　統計から読み解く賃金変動と経済的不安の解消法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/list-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/list-2026/]]></link>
			<title>【2026年】早期希望退職募集企業の一覧と募集条件まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/overcrowd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/overcrowd/]]></link>
			<title>希望退職を募集 応募者が集まりすぎた時・集まらなかった時どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/example/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/example/]]></link>
			<title>早期退職のその後は？退職を選んだ4人の決断理由とリアル実例を紹介｜早期退職の決断に必要なステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 05:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ra/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -ら行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ka/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -か行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-sa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-sa/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -さ行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ta/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -た行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ha/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -は行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ya/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -や行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-ma/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -ま行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-abc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-abc/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -アルファベット表記-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-a/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -あ行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-na/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/db-na/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -な行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db/]]></link>
			<title>早期退職・希望退職データベース　リストラ企業一覧・割増退職金・募集条件まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-wa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-wa/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -わ行-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-pharmaceutical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-pharmaceutical/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -医薬品-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-it-telecom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-it-telecom/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -情報・通信-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-electronics-major/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-electronics-major/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -電機大手-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-retail-appare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/db-retail-appare/]]></link>
			<title>早期希望退職データベース -小売・アパレル-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/2026-1-8sankyo-tateyama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/2026-1-8sankyo-tateyama/]]></link>
			<title>2026/1/8：三協立山が希望退職者を募集　50歳以上を対象に150名上限</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/refuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/refuse/]]></link>
			<title>絶対に辞めたくない！希望退職・退職勧奨の面談で使える断り方4選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/lifespan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/lifespan/]]></link>
			<title>平均寿命と健康寿命は違う！健康寿命を意識した退職後の生活設計：50代から始めるセカンドライフ準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 00:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-11-10shiseido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-11-10shiseido/]]></link>
			<title>2026/1/6：資生堂の希望退職募集結果　想定より多い2257名が応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 00:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/moneyforward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/moneyforward/]]></link>
			<title>【マネーフォワード開業届】フリーランスの開業届の書き方・見本</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 11:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-12-24nisshinbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-12-24nisshinbo/]]></link>
			<title>2025/12/24：日清紡HDがマイクロデバイス事業で早期退職者を募集　560名程度</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 05:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-11-7fdk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-11-7fdk/]]></link>
			<title>2025/12/24：FDKの希望退職募集結果　35名が応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 01:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/yayoi-aoiro-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/yayoi-aoiro-review/]]></link>
			<title>初心者に「やよいの青色申告」は使いにくい？起業後はじめての確定申告で分かったメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 23:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-9-29mitsubishi-chemical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-9-29mitsubishi-chemical/]]></link>
			<title>2025/12/8：三菱ケミカルの希望退職募集結果　1,273名が応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 00:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-8-28siriusvision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/2025-8-28siriusvision/]]></link>
			<title>2025/12/11：シリウスビジョンの希望退職者募集結果　12名が応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 00:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/talented-resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/talented-resources/]]></link>
			<title>希望退職は優秀な人から辞めていくって本当？辞めさせられる人と引き止められる人の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/2024-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/2024-summary/]]></link>
			<title>2024年の早期退職・希望退職の実施状況のまとめ｜1万人超がリストラ対象に。40代・50代に迫る現実とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/middle-age/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/middle-age/]]></link>
			<title>中高年が理解すべき転職市場トレンド　40代・50代の転職を成功に導くエージェント活用術と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/recorder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/recorder/]]></link>
			<title>希望退職・退職勧奨の面談 録音は必要？違法性と注意点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/settlement-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/settlement-money/]]></link>
			<title>不当解雇を訴えたらどうなる？もらえる「解決金」の相場と現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/recruitment-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/recruitment-period/]]></link>
			<title>希望退職の募集時期はいつが多い？過去3年の募集データから見るタイミングと傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/union/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/union/]]></link>
			<title>希望退職を迫られたとき、労働組合がない会社で取るべき対策とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/failure-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/failure-cases/]]></link>
			<title>早期退職でよくある失敗例5選　失敗しやすい人の特徴と後悔しないために必要な準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/best-choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/best-choice/]]></link>
			<title>希望退職は何回目の募集で応募するのがベスト？過去の実例から徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/age-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/age-limit/]]></link>
			<title>早期退職・希望退職の対象は何歳から？募集事例から見る「勤続年数が関係ない」ジョブ型時代の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/difficulty-changing-jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/difficulty-changing-jobs/]]></link>
			<title>希望退職・早期退職後の再就職は厳しい？ミドル世代が転職で失敗しないためのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/list-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/list-2025/]]></link>
			<title>【2025年】早期希望退職募集企業の一覧と募集条件まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/boomerang-employee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/boomerang-employee/]]></link>
			<title>早期退職した人でも出戻りできる？出戻り（カムバック）採用の現状とメリット・デメリットを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/bonus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/bonus/]]></link>
			<title>希望退職・退職勧奨はボーナスをもらえる？自己都合退職との支給条件の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/next-career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/next-career/]]></link>
			<title>早期退職後の新たな一歩！再就職支援サービスは転職以外もOK！具体的な支援内容と活用メリット徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/pension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/pension/]]></link>
			<title>国民年金を払いすぎた！年金情報の確認方法と還付申請の手続きガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 04:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeihaha.com/yayoi-shiroiro-unemployment-benefit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeihaha.com/yayoi-shiroiro-unemployment-benefit/]]></link>
			<title>失業給付受給中の副業と確定申告　迷ったら「やよいの白色申告オンライン」を選ぶ戦略的メリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
